Зиновий писал(а):
А ты не задумывался, почему к совецьких лагерях больше всего было украинцев (или укров, как вы любите говорить)? белоруссов не было, таджиков, узбеков и прочих жителей Кавказа да Азии почти не было. Русских полно, а укров ещё больше... Вот такая удивительная загогулина.
Зиновий, представь себе, задумался:
Согласно ряду исследований [1] на 1 января 1939 года в лагерях ГУЛага национальный состав заключённых был распределен следующим образом:
• русские — 830 491 (63,05 %)
• украинцы — 181 905 (13,81 %)
• белорусы — 44 785 (3,40 %)
• татары — 24 894 (1,89 %)
• узбеки — 24 499 (1,86 %)
• евреи — 19 758 (1,50 %)
• немцы — 18 572 (1,41 %)
• казахи — 17 123 (1,30 %)
• поляки — 16 860 (1,28 %)
• грузины — 11 723 (0,89 %)
• армяне — 11 064 (0,84 %)
• туркмены — 9 352 (0,71 %)
• другие национальности — 8,06 %.
По данным, приводимым в этой же работе, на 1 января 1951 года в лагерях и колониях количество заключённых составляло:
• русские — 1 405 511 (805 995/599 516 — 55,59 %)
• украинцы — 506 221 (362 643/143 578 — 20,02 %)
• белорусы — 96 471 (63 863/32 608 — 3,82 %)
• татары — 56 928 (28 532/28 396 — 2,25 %)
• литовцы — 43 016 (35 773/7 243 — 1,70 %)
• немцы — 32 269 (21 096/11 173 — 1,28 %)
• узбеки — 30 029 (14 137/15 892 — 1,19 %)
• латыши — 28 520 (21 689/6 831 — 1,13 %)
• армяне — 26 764 (12 029/14 735 — 1,06 %)
• казахи — 25 906 (12 554/13 352 — 1,03 %)
• евреи — 25 425 (14 374/11 051 — 1,01 %)
• эстонцы — 24 618 (18 185/6 433 — 0,97 %)
• азербайджанцы — 23 704 (6 703/17 001 — 0,94 %)
• грузины — 23 583 (6 968/16 615 — 0,93 %)
• поляки — 23 527 (19 184/4 343 — 0,93 %)
• румыны — 22 725 (16 008/6 717 — 0,90 %)
• другие национальности — около 5 %.
1. В. Н. Земсков. ГУЛаг (историко-социологический аспект).
P.S. Виктор Николаевич Земсков — российский историк, доктор исторических наук (2005 г.), научный сотрудник Института российской истории РАН. Исследователь политических репрессий в СССР в 1917—1954 гг.
Вота такая,
неудивительная загогулина.....
